Avdelingsoppsett 6. divisjon
Avd. 01 | Avd. 02 | Avd. 03 |
Lom | Ringebu-Fåvang | Øystre Slidre |
Dombås 2 | Gausdal | Slidre/Røn |
Vågå | Lillehammer 3 | Etnedal |
Otta | Vingar | Nordre Land 2 |
Heidal | Brøttum | Søndre Land 2 |
Kvam | Biri | Varde |
Fron 2 | Moelven 2 | Vardal |
Ringebu-Fåvang 2 | Nybygda | Brandbu 2 |
Furnes 2 | Skreia | |
Snertingdal/Redalen | Vest Torpa 2 7er | |
Avd. 04 | Avd. 05 | Avd. 06 |
Harestua | Nordre Trysil | Jømna/Heradsbygd |
Brandbu | Østre Trysil | Vaaler |
Eina | Koppang | Hof |
Reinsvoll 2 | Sørskogbygda | Grinder |
Skreia 2 | Nordbygda | Lunderseter |
Håjendammen | Ridabu 2 | Brandval |
Toten 2 | Ottestad 2 | Vinger FK |
Kapp | Vallset | Fjelltun |
Raufoss 3 | Romedal | Nord-Odal |
Gjøvik-Lyn 3 | Romedal 2 7er | |
Vind 2 |